Bekijk hier de uitslagen!
Wij van VVB Veluwe IJsselstreek kijken terug op een zeer geslaagde videokeuring, waarvan op vrijdag 2 juli de prijzen bekend werden gemaakt.
De animo om aan deze videokeuring mee te doen was enorm groot. Maar liefst 70 inzenders zorgden voor een deelname van 114 x Zwartbont, 35 x Roodbont en 25 Jerseys en gingen de strijd met elkaar aan.
Ook jongeren waren zeer actief, 15 pinken en ruim 30 kalveren deden mee aan deze videokeuring.
Henrie Kamphuis mocht bij Zwartbont de koeien op volgorde plaatsen en ook de 100 Tonners waren voor zijn rekening.
Henrie Kamphuis mocht bij Zwartbont de koeien op volgorde plaatsen en ook de 100 Tonners waren voor zijn rekening.
De Kampioenen waren als volgt:
ZB Vaars | ||
Kampioen | Prinses 79/Mr Chassity Gold Chip | Vof Prins, Hasselt |
Reserve Kampioen | Carpenter Jenny L 802/Plain-Knoll King Royal | H. Timmerman, Rouveen |
ZB Midden | ||
Kampioen | Rieten Sijke 6305/Modan | K J Polinder Vo, Nunspeet |
Reserve Kampioen | Jildau/Walnutlawn Solomon | Glind Holsteins, Terschuur |
ZB Oud | ||
Kampioen | Share Cinderalla 6/Mogul | Vd Gun v Deelen, Zoelen |
Reserve Kampioen | Sijtje 361/Newhouse Banker | Mul, Zeewolde |
100 tonners
|
|
|
Kampioen
|
Vekis Phantastic/Mario Xacobeo
|
Busweiler-Bovendorp, Nunspeet
|
Reserve Kampioen
|
Johanna 61/Skalsumer Jorryn
|
Vof Prins, Hasselt
|
ZB Algemeen | ||
Kampioen | Rieten Sijke 6305/Modan | Melkveebedrijf K J Polinder Vo, Nunspeet |
ZB Bedrijfsgroepen | ||
Kampioen | Prins | Hasselt |
Reserve Kampioen | KJ Polinder | Nunspeet |
Bij Roodbont en Jersey fungeerde Hans Puttenstein als jury. Hier waren de kampioenen als volgt verdeeld:
RB Vaars | ||
Kampioen | Bremer Jotani Glamour/Jotani | H K A M Seeuws, Zeewolde |
Reserve Kampioen | J&G Redspot 154/J&G Gidion | J.&G. Hoegen-van Leeuwen, Ermelo |
RB Midden | ||
Kampioen | Catolien 106/Gen-I-Beq Attico Red | Mts J en H van Dooren, Terschuur |
Reserve Kampioen | Elza 133/Broekhuizen Bart | Vof Prins, Hasselt |
RB Oud | ||
Kampioen | Visstein Akim P Red/Tiger-Lily Ladd P-Red | VOF Visstein, 't Harde |
Reserve Kampioen | Stouwdamshof Malve 133/Stouwdamshof 274 | Fam van 't Hof, Oosterwolde |
RB Algemeen | ||
Kampioen | Catolien 106/Gen-I-Beq Attico Red | Mts J + H v Dooren, Terschuur |
RB Bedrijfsgroepen | ||
Kampioen | Van Harten | Renswoude |
Reserve Kampioen | De Oostermaat | Genemuiden |
Jersey Vaars | ||
Kampioen | De Meeuw Andrea 1/Vj Hagenbjerggaard Hian Hitman | Elsenga Holding BV, Lelystad |
Reserve Kampioen | Beeks Beatrix 245/Jx Ahlem Leonel Rowdy | Gj van Beek+Nj van Beek-Kals, Zeewolde |
Jersey Midden | ||
Kampioen | Koers A. Audrey/Sexing Zipper Automatic 59995 | Koers-Berendsen, Kamperveen |
Reserve Kampioen | De Meeuw Doris 3/Vj Husky | Elsenga Holding BV, Lelystad |
Jersey Oud | ||
Kampioen | Beatrix 132/Dj Izzy | Gj van Beek+Nj van Beek-Kals, Zeewolde |
Reserve Kampioen | 1824/Vj Kappel Lure Lappe | J. van Maanen, Zeewolde |
Jersey Algemeen | ||
Kampioen | Beatrix 132/Dj Izzy | Gj van Beek+Nj van Beek-Kals, Zeewolde |
Jersey Bedrijfsgroepen | ||
Kampioen | GJ van Beek | Zeewolde |
Reserve Kampioen | Koers Berendsen | Kamperveen |
Bij de pinken en kalveren waren het Wiecher Vliek en Henrie Broekhuis die alles op volgorde mochten zetten. Hier waren de prijzen als volgt:
Baby kalfjes | |
Kampioen: 241 Catolien 130 | Reserve Kampioen: 202 Dora 15 |
Voorgebracht: Boaz Langeweg | Voorgebracht : Thomas Souman 3 Jaar |
Vader: 't Lievehof Elano Red | Vader: Dropshot RF |
Eigenaar: Mts Van Dooren | Eigenaar: Veehouderij Souman |
Kalveren midden | |
Kampioen: 208 Becel 68
|
Reserve kampioen : 209 3Star Adriana Red
|
Voorgebracht Rozanna Bos 11 Jaar | Voorgebracht: Ties Visch 7 jaar |
Vader : Sidekick | Vader: Rubels Red |
Eigenaar: Mts van Ginkel | Eigenaar: Vof Visstein |
Kalveren oud
|
|
Kampioen: 212 Weelder Genua 5
|
Reserve Kampioen: 220 Rieten Corrie 6613
|
Voorgebracht: Lucas van Raalte 4 jaar
|
Voorgebracht: Elena Polinder 8 Jaar
|
Vader: Rubicon
|
Vader: Malki
|
Eigenaar MTS Van de Kamp
|
Eigenaar: KJ Polinder
|
Jersey pinken | |
Kampioen: 229 Dirkje van de Boevehoeve | Reserve Kampioen: 230 De Meeuw Dieuwertje 11 |
Voorgebracht: Willemijn Schipper | Voorgebracht: Nienke Jansen |
Vader: Hittman | Vader: Bram |
Eigenaar: Willemijn Schipper | Eigenaar: Familie Seeuws |
Pinken | |
Kampioen: 235 Anker-Holstein ALH Lemon 1 | Reserve Kampioen: 227 De Vrijheid Phantastic 4 |
Voorgebracht : Gerbrand van de Heuvel | Voorgebracht Twan van de Poppe |
Vader: Slash | Vader: MVP |
Eigenaar: Vof BJ vd Heuvel | Eigenaar: Vof Busweiler |
Pinken met Toplijn | |
Kampioen: 226 Carpenter Davina 5 | Reserve Kampioen: 237 De vrijheid lola 2 |
Voorgebracht: Janieke van Zeumeren | Voorgebracht : Roos Junte |
Vader: High Octaine | Vader: Montross |
Eigenaar: H Timmerman | Eigenaar: Vof Busweiler |
Je kon merken dat iedereen in deze coronatijd toe was aan een verzetje, de opkomst op de slotavond van de prijsuitreiking bij de Familie van Norel in Oosterwolde was groot op deze gezellige avond.